Артикул | C02LLY18W | C02LLS18W | C02LLW18W |
Мощность Вт | 18 | 18 | 18 |
Количество светодиодов | 36 | 36 | 36 |
Степень защиты, IP | 20 | 20 | 20 |
Материал изделия | Металл, пластик | Металл, пластик | Металл, пластик |
Материал плафона | Пластик | Пластик | Пластик |
Световой поток, lm | 1170 | 1170 | 1170 |
Эквивалент мощности, Вт | 98 | 98 | 98 |
Тип крепления | Крепежная планка | Крепежная планка | Крепежная планка |
Тип светодиодов | SMD4014 | SMD4014 | SMD4014 |
Габариты изделия ВxШxГ (мм) | 100x330x330 | 100x330x330 | 100x330x330 |
Цвет плафона | Белый | Белый | Белый |
Цветовая температура | 2700К теплое свечение |
4000К теплое, дневное свечение |
6000К теплое, дневное, холодное свечение |
Угол рассеивания (°) | 120 | 120 | 120 |
Рассеиватель | Матовый | Матовый | Матовый |
Гарантийный срок, лет | 2 | 2 | 2 |
Цена, руб | 29 | 29 | 29 |
Поделитесь своим впечатлением от использования товара с другими посетителями магазина.
Отзыв публикуется с задержкой, необходимой администратору для проверки. Отзыв публикуется только при соответствии изложенным рекомендациям.
Отзыв отражает частное мнение автора, которое администрация магазина может не разделять.
Благодарим Вас за Ваше мнение!
Все поля обязательны для заполнения.
Отзыв публикуется с задержкой, необходимой администратору для проверки. Отзыв публикуется только при соответствии изложенным выше рекомендациям.
Отзыв отражает частное мнение автора, которое администрация магазина может не разделять.
Благодарим Вас за Ваше мнение!